
Nowa usługa w aplikacji mobilnej BSGo – przelewy BLIK na numer telefonu.
Przelewy BLIK na numer .
Strona główna » Godziny graniczne
Godziny graniczne realizacji przelewów
TAB. Przelewy krajowe w PLN
Rodzaj Przelewu | Placówka Banku | System bankowości |
Przelew wewnętrzny: | ||
Na rachunek w Banku1 | w godzinach pracy placówki | 16.00 |
Na rachunek w banku Zrzeszenia Banku BPS S.A.1 | w godzinach pracy placówki | 16.00 |
Przelew międzybankowy wychodzący: | ||
ELIXIR1,2 | 14:30 | 15:00 |
SORBNET3 | 14:30 | 15:00 |
Przelew przychodzący: | ||
Przelew wewnętrzny z rachunku w Banku | Do godziny 16.00 | |
Przelew wewnętrzny z rachunku w banku Zrzeszeniu Banku BPS S.A. | Do godziny 16.00 | |
ELIXIR | I sesja do godziny 12:00, II sesja do godziny 16:00, | |
SORBNET | Do godziny 16:00 | |
1 Przelewy zlecone po godzinie 16.00 oraz w dniu innym niż dzień roboczy obciążą rachunek
i wykonane będą w najbliższym dniu roboczym.
2 Przelewy zlecone w dni robocze po godzinach granicznych, ale przed godziną 15.00, obciążą rachunek w danym dniu, ale przelew będzie wykonany w najbliższym dniu roboczym
3 Przelewy są przyjmowane do realizacji wyłącznie w dni robocze, do godziny granicznej.

Przelewy BLIK na numer .

Wizyta uczniów ze Szkoły Podstawowej w Łączkach Brzeskich.
